|
Csatornakiosztásunk a teljes szolgáltatási területen (Szentendre, Pilisszentlászló, Leányfalu) megegyezik. ssz. | CSAT. | MHZ | NÉV | NYELV | JELLEG | HANG | 1. | S4 | 129,25 | tv2 | magyar | kereskedelmi | B/G NICAM stereo
| 2. | S5 | 133,25 | TV5 | francia | közszolgálati | B/G mono
| 3. | S6 | 140,25 | Kabel 1 | német | kereskedelmi | B/G stereo
| 4. | S7 | 147,25 | Reality | magyar-angol | élõ akció csatorna | B/G mono
| 5. | S8 | 154,25 | Képújság / Endre Tv / Dera Tv | magyar | regionális / helyi | B/G mono
| 6. | S9 | 161,25 | RTL | német | kereskedelmi | B/G stereo
| 7. | S10 | 168,25 | ARD | német | közszolgálati | B/G stereo
| 8. | C5 | 175,25 | m1 | magyar | közszolgálati | B/G NICAM stereo
| 9. | C6 | 182,25 | m2 | magyar | közszolgálati | B/G mono
| 10. | C7 | 189,25 | Duna Tv | magyar | közszolgálati | B/G MNICAM stereo
| 11. | C8 | 198,25 | RTL Klub | magyar | kereskedelmi | B/G mono
| 12. | C9 | 203,25 | Hálózat TV | magyar | közszolgálati | B/G mono
| SZOCIÁLIS CSOMAG: 990 Ft |
| 13. | C10 | 210,25 | Echo TV | magyar | hírek, gazdaság | B/G mono
| 14. | C11 | 217,25 | Pax TV | magyar | vallás, kultúrális | B/G mono
| 15. | S11 | 231,25 | Eurosport | magyar-angol | sport | B/G mono
| 16. | S12 | 238,25 | CNN | angol | hírmûsor | B/G mono
| 17. | S13 | 245,25 | BBC World | angol | hírmûsor | B/G stereo
| 18. | S14 | 252,25 | RAI UNO | olasz | kereskedelmi | B/G stereo
| 19. | S15 | 259,25 | Hír Tv | magyar | hírmûsor | B/G stereo
| 20. | S16 | 266,25 | Magyar ATV | magyar | kereskedelmi | B/G mono
| 21. | S17 | 273,25 | AXN | magyar | akció/kaland | B/G sztereo
| 22. | S18 | 280,25 | Budapest TV | magyar | közszolgálati | B/G stereo
| 23. | S19 | 287,25 | TVE | spanyol | kereskedelmi | B/G mono
| 24. | S20 | 294,25 | Orosz 1 | orosz | közszolgálati | B/G stereo
| 25. | S21 | 301,25 | Musicmax | magyar | zene | B/G stereo
| 26. | S23 | 325,25 | 3 SAT | német | kulturális | B/G stereo
| 27. | S24 | 332,25 | Deutsche Welle | német | kulturális | B/G stereo
| 28. | S25 | 339,25 | SAT-1 | német | kereskedelmi | B/G stereo
| 29. | S26 | 346,25 | Szlovák1 | szlovák | közszolgálati | B/G stereo
| 30. | S33 | 399,25 | Gondolat Tv | magyar | regionális / helyi hírek | B/G mono
| SZOCIÁLIS CSOMAG + ELSÕ CSOMAG: 2 952Ft |
| 31. | C21 | 471,25 | ViaSat3 | magyar | kereskedelmi | B/G stereo
| 32. | C22 | 479,25 | Animal Planet | angol / magyar f. | természettudomány | B/G mono
| 33. | C23 | 487,25 | Fox Kids (Jetix) | magyar | gyerek mûsor | B/G stereo
| 34. | C25 | 503,25 | MTV Hungary | magyar | könnyûzene | B/G stereo
| 35. | C26 | 511,25 | Pro 7 | német | kereskedelmi | B/G stereo
| 36. | C27 | 519,25 | Hallmark | magyar | filmek | B/G mono
| 37. | C28 | 527,25 | VOX | német | kereskedelmi | B/G stereo
| 38. | C29 | 535,25 | Eurosport 2 | sport | B/G stereo
| | 39. | C30 | 543,25 | Viasat History | magyar | dokumentumfilmek | B/G stereo
| 40. | C31 | 551,25 | Discovery | angol / magyar f. | természettudomány | B/G mono
| 41. | C32 | 559,25 | Romantica | magyar / spanyol | non-stop brazil sor. | B/G stereo
| 42. | C33 | 567,25 | Travel Channel | angol / magyar | utazás | B/G stereo
| 43. | C34 | 575,25 | Mezzo | francia | komolyzene | B/G stereo
| 44. | C35 | 583,25 | Filmmúzeum | magyar | filmek | B/G mono
| 45. | C40 | 623,25 | Fashion TV | francia | divat | B/G mono
| 46. | C42 | 639,25 | Sport 1 | magyar | sport | B/G mono
| 47. | C43 | 647,25 | National Geographic | magyar | természettudomány | B/G mono
| 48. | C44 | 655,25 | VIVA | magyar | könnyûzene | B/G stereo
| 49. | C45 | 663,25 | Spektrum | magyar | természettudomány | B/G mono
| 50. | C46 | 671,25 | Mini Max / A+ | magyar | gyerek mûsor / rajzfilmek | B/G mono
| 51. | C47 | 679,25 | TV Paprika | magyar | konyhamûvészet | B/G mono
| 52. | C49 | 695,25 | AB Moteur / XXL | francia | motor sport / erotika | B/G mono
| 53. | C50 | 703,25 | Cartoon Network / TCM | angol | gyerek mûsor | B/G mono
| 54. | C51 | 711,25 | Viasat Explorer | magyar | ismeretterjeszõ-kaland | B/G mono
| 55. | C52 | 719,25 | Sport 2 | magyar | sport | B/G stereo
| 56. | C53 | 727,25 | Europa/Europa | magyar | filmek | B/G mono
| 57. | C54 | 735,25 | BBC Prime | magyar felirat | magazinmûsorok / filmek | B/G mono
| 58. | C55 | 743,25 | Deko Tv | magyar | dekoráció, barkács | B/G mono
| 59. | C56 | 751,25 | Kid's Co | magyar | gyerek mûsor | B/G mono
| SZOCIÁLIS CSOMAG + ELSÕ CSOMAG + MÁSODIK CSOMAG: 4896 Ft |
| 60. | C12 | 224,25 | HBO | magyar | mozicsatorna | B/G stereo
| HBO MOZICSATORNA: 2 800 Ft |
| RÁDIÓ ADÁSOK |
| 1. | Danubius | 88,0 Mhz |   | | |
| 2. | Pilis FM | 88,5 Mhz |   | | |
| 3. | Petõfi | 87,5 Mhz |   | | |
| 4. | Sláger | 104,0 Mhz |   | | |
| 5. | Bartók | 106,0 Mhz |   | | |
| 6. | Juventus | 106,5 Mhz |   | | |
| 7. | Kossuth | 107,0 Mhz |   | | |
| 8. | HBO hang (Stereo) | 107,5 |   | | |
|
| |