|
A Dunakanyar Holding telefonszolgáltatásának percdíjai (bruttó) 2012. január 1-től
Helyi hívás: A telefonszám körzetszámával megegyező körzetbe végződtetett telefonhívás.
Hálózaton belüli hívás: a Dunakanyar Holding telefon előfizetői közötti hívás.
Jelenlegi szolgáltatási területeink:
- 1 - Budapest
- 1 - Budapest
- 23 - Páty
- 25 - Hantos, Nagylók, Pusztaegres, Sárbogárd
- 26 - Budajenő, Budakalász , Telki
- 27 - Kosd, Vác, Vácduka
- 28 - Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk
- 29 - Monorierdő, Pilis
- 35 - Bercel
- 42 - Nyíregyháza
- 44 - Győrtelek, Ökörítófülpös, Rápolt
- 46 - Abaújdevecser, Abaújvár, Alsódobsza, Alsózsolca, Arka, Arnót, Belegrád, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Csobád, Encs, Felsődobsza, Fony, Forró, Gesztely, Gönc, Halmaj, Hejce, Hernádbüd, Hernádkak, Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Ináncs, Kéked, Kézsmárk, Kiskinizs, Léh, Méra, Mogyoróska, Nagykinizs, Pányok, Pere, Rásonysápberencs, Regéc, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Szirmabesenyő, Telkibánya, Tornyosnémeti, Újcsanálos, Vilmány, Zsujta
- 47 - Baskó, Megyaszó, Sima
- 48 - Hét, Putnok, Sajónémeti, Sajópüspöki, Serényfalva
- 52 - Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyírábrány
- 53 - Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós
- 54 - Ártánd, Biharkeresztes, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod
- 66 - Bucsa, Kertészsziget, Ecsegfalva, Békésszentandrás, Csabacsüd, Füzesgyarmat, Gerendás, Kardos, Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Örménykút, Szarvas, Újkígyós, Szeghalom
- 68 - Battonya, Csanádapáca, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza
- 72 - Keszü, Gyód
- 76 - Ballószög, Dunatetétlen, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Kecskemét-Kadafalva, Kecskemét-Szabó Sándor tlp.
- 77 - Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Szank
- 78 - Dunapataj, Géderlak, Hajós, Harta, Miske, Soltvadkert, Szakmár, Tázlár
- 82 - Beleg, Kutas , Nagybajom, Szabás
- 89 - Adásztevel, Dáka, Farkasgyepü, Homokbödöge, Mezőlak, Nagytevel, Nemesszalók
- 94 - Bozzai, Csörötnek, Alsószölnök, Felsőszölnök, Kenéz, Magyarlak, Nemesbőd, Rábagyarmat, Szakonyfalu, Szentgotthárd, Vép
Számhordozás: Önnek lehetősége van arra, hogy meglévő telefonszámát megtartva váltson kábeltelefonra.
A számhordozást a meglévő (lásd feljebb) szolgáltatási területünkön, a megadott földrajzi körzetekben biztosítjuk,
akár analóg, akár ISDN vonalak esetében. Az elhordozás pontos menetéről további felvilágosítást
ügyfélszolgálatunkon kaphat.
Tudakozó: A Dunakanyar Holding Kft. elektronikus tudakozója a következő címen érhető el: http://tudakozo.dunakanyar.net
Számlázással kapcsolatos egyéb információk:
- A számlázás valemnnyi díjcsomag esetén másodperc alapú!
- Csúcsidő: munkanapokon 7-18 óráig
- Csúcsidőn kívül: minden egyéb időben
- Kapcsolási díj nincs!
SZOLGÁLTATÁS ALAPDÍJAK
Szolgáltatás |
ÁFA nélkül |
ÁFA-val |
ECO díjcsomag havidíja |
786,6 |
999 |
Alap díjcsomag havidíja |
1000 |
1270 |
FELE8 díjcsomag havidíja, melyek 50%-a lebeszélhető |
1486.6 |
1888 |
TELE7 díjcsomag havidíja, melyek 100%-a lebeszélhető |
2186.6 |
2777 |
Kapcsolási díj |
0 |
0 |
BELFÖLDI PERCDÍJAK
Hívott irány |
Díjcsomag forgalmi díja (Ft/perc) |
ECO |
ALAP |
FELE8 |
TELE7 |
Hálózaton belül |
ingyenes |
ingyenes |
ingyenes |
ingyenes |
Helyi, hálózaton kívüli csúcsidő |
T-Com terület |
9,9 |
6,6 |
8 |
7 |
UPC terület |
9,9 |
7,8 |
8 |
7 |
Invitel terület |
9,9 |
8,4 |
8 |
7 |
Helyi, hálózaton kívüli csúcsidőn kívül |
T-Com terület |
9,9 |
3,9 |
8 |
7 |
UPC terület |
9,9 |
4,8 |
8 |
7 |
Invitel terület |
9,9 |
6 |
8 |
7 |
Budapest csúcsidő |
9,9 |
7,8 |
8 |
7 |
Budapest csúcsidőn kívül |
9,9 |
4,2 |
8 |
7 |
Belföld csúcsidő |
9,9 |
13,2 |
8 |
7 |
Belföld csúcsidőn kívül |
9,9 |
6,6 |
8 |
7 |
Telenor csúcsidő |
49 |
55 |
48 |
47 |
Telenor csúcsidőn kívül |
49 |
33 |
38 |
37 |
T-Mobile csúcsidő |
49 |
55 |
48 |
47 |
T-Mobile csúcsidőn kívül |
49 |
33 |
38 |
37 |
Vodafone csúcsidő |
49 |
55 |
48 |
47 |
Vodafone csúcsidőn kívül |
49 |
33 |
38 |
37 |
EGYÉB IRÁNYOK
Szolgáltatás |
Díjegység |
ÁFA nélkül |
ÁFA-val |
Belföldi tudakozó (198) |
Ft / hívás |
63 |
80 |
Nemzetközi tudakozó(199) |
Ft / perc |
137,8 |
175 |
Tudakozó plusz (199) |
Ft / hívás |
118,1 |
150 |
Pontos idő (180) |
Ft / hívás |
23,6 |
30 |
Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 1 | Amerikai Egyeslt llamok fix, Amerikai Egyeslt llamok mobil, Ausztrlia fix, Ausztria fix, Belgium fix, Csehorszg fix, Dnia fix, Finnorszg fix, Franciaorszg fix, Grgorszg fix, Hollandia fix, rorszg fix, Izrael fix, Japn fix, Kanada fix, Kanada mobil, Lengyelorszg fix, Luxemburg fix, Nagy-Britannia fix, Nmetorszg fix, Norvgia fix, Olaszorszg fix, Oroszorszg - Moszkva fix, Oroszorszg - Szentptervr fix, Portuglia fix, Spanyolorszg fix, Svjc fix, Svdorszg fix, Szlovnia fix, | 14,4
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 2 | Alaszka fix, Alaszka mobil, Amerikai Virgin szk. fix, Amerikai Virgin szk. mobil, Andorra fix, Ciprus fix, Finnorszg - NWPCN fix, Hawaii fix, Hawaii mobil, Hong Kong fix, Hong Kong mobil, Horvtorszg fix, Kna fix, Kna mobil, Liechtenstein fix, Maljzia fix, Monaco fix, Szlovkia fix, Tajvan fix, | 22,2
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 3 | Brazlia fix, Bulgria fix, Dl-afrikai Kztrsasg fix, szak Marianna szigetek fix, Koreai Kztrsasg fix, Lettorszg fix, Macao fix, Malawi fix, Oroszorszg fix, Romnia fix, San Marino fix, Szerbia fix, Szingapr fix, Szingapr mobil, Ukrajna fix, | 30
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 4 | Chile fix, Costa Rica fix, Guam fix, Izland fix, Litvnia fix, Maljzia mobil, Puerto Rico fix, Puerto Rico mobil, | 33
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 5 | Albnia fix, Bahama-szk. fix, Bermuda-szk. fix, Ferer-szgk. fix, Indonzia fix, Kajmn szigetek fix, Kolumbia fix, Mlta fix, Moldova fix, Montenegro fix, Nagy-Britannia - NTS fix, Nambia fix, Peru fix, Thaifld Bangkok fix, Trkorszg fix, zbegisztn fix, Zimbabwe fix, | 45
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 6 | Amerikai Szamoa fix, Bosznia-Hercegovina fix, Burundi fix, Ciprus mobil, Dominikai Kzssg fix, Dominikai Kztrsasg fix, Flp-szk. fix, Grzia fix, Kong fix, Litvnia mobil, Macao mobil, Malawi mobil, Palesztin nkorm Terletek fix, San Marino mobil, Szlovkia mobil, Uganda fix, Zambia fix, | 51
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 7 | Amerikai Szamoa mobil, Botswana fix, Burundi mobil, Macednia fix, Martinique fix, Ruanda fix, | 57
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 8 | Albnia mobil, Algria fix, Antigua s Barbuda fix, Aruba fix, Ausztrlia mobil, Azerbajdzsn fix, Barbados fix, Benin fix, Bermuda-szk. mobil, Bolvia fix, Csehorszg mobil, Dnia mobil, Elefntcsontpart fix, sztorszg fix, Finnorszg mobil, Francia Guyana fix, Franciaorszg mobil, Flp-szk. mobil, Gabon fix, Gabon mobil, Gibraltr fix, Horvtorszg mobil, rorszg mobil, Kazahsztn mobil, Kzp-Afrikai Kztrsasg fix, Kuvait fix, Lengyelorszg mobil, Lettorszg mobil, Libia fix, Libia mobil, Luxemburg mobil, Mexik fix, Nagy-Britannia mobil, Portuglia mobil, Runion fix, Salvador mobil, Spanyolorszg mobil, Svdorszg mobil, Trkmenisztn fix, j-Zland fix, Uruguay fix, | 66
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 9 | Andorra mobil, Angola fix, Angola mobil, Argentna fix, Ausztria mobil, Azerbajdzsn mobil, Bahama-szk. mobil, Bahrein fix, Belgium mobil, Bhutn fix, Bosznia-Hercegovina mobil, Brazlia mobil, Brunei fix, Brunei mobil, Burkina Faso fix, Chile mobil, Costa Rica mobil, Dl-afrikai Kztrsasg mobil, Dominikai Kzssg mobil, Dominikai Kztrsasg mobil, Ecuador fix, szak Marianna szigetek mobil, sztorszg mobil, Fehroroszorszg fix, Fehroroszorszg mobil, Ferer-szgk. mobil, Francia Guyana mobil, Ghna fix, Grgorszg mobil, Grzia mobil, Guadeloupe fix, Guadeloupe mobil, Guam mobil, Guatemala fix, Guatemala mobil, Guinea fix, Hollandia mobil, Indonzia mobil, Izland mobil, Izrael mobil, Jamaica fix, Jamaica mobil, Japn mobil, Kajmn szigetek mobil, Kazahsztn fix, Kirgizisztn fix, Kirgizisztn mobil, Kolumbia mobil, Koreai Kztrsasg mobil, Kzp-Afrikai Kztrsasg mobil, Kuvait mobil, Macednia mobil, Mlta mobil, Mauritius fix, Mexik mobil, Moldova mobil, Monaco mobil, Monglia fix, Monglia mobil, Montenegro mobil, Mozambik fix, Nambia mobil, Nmetorszg mobil, Norvgia mobil, Olaszorszg mobil, Oroszorszg mobil, Palesztin nkorm Terletek mobil, Panama fix, Romnia mobil, Ruanda mobil, Seychelle-szk. fix, St Pierre s Miquelon fix, St Pierre s Miquelon mobil, Szerbia mobil, Szlovnia mobil, Tajvan mobil, Thaifld mobil, Thaifld egyb fix, Trkorszg mobil,, Trkmenisztn mobil, Ukrajna mobil, Uruguay mobil, zbegisztn mobil, Venezuela fix, Zimbabwe mobil, | 75
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 10 | Algria mobil, Anguilla fix, Antigua s Barbuda mobil, Argentna mobil, Bahrein mobil, Bhutn mobil, Botswana mobil, Bulgria mobil, Burkina Faso mobil, Comore-szk. fix, Comore-szk. mobil, Egyeslt Arab Emrsgek fix, Egyeslt Arab Emrsgek mobil, Elefntcsontpart mobil, Guinea mobil, Holland Antillk fix, Holland Antillk mobil, Jemeni Arab Kzt. fix, Kambodzsa fix, Kamerun fix, Lesotho fix, Libanon fix, Libanon mobil, Madagaszkr fix, Maldv szigetek fix, Mali fix, Marokk s Nyugat-Szahara fix, Marokk s Nyugat-Szahara mobil, Martinique mobil, Mayotte fix, Mayotte mobil, Niger fix, Nigria fix, Nigria mobil, Omn fix, rmnyorszg fix, rmnyorszg mobil, Runion mobil, St Kitts s Nevis fix, St Kitts s Nevis mobil, Svjc mobil, Szenegl fix, Togo fix, Tunzia fix, Tunzia mobil, Uganda mobil, j-Zland mobil, | 90
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 11 | Anguilla mobil, Banglades fix, Banglades mobil, Barbados mobil, Belize fix, Belize mobil, Benin mobil, Bolvia mobil, Brit Virgin-szk. fix, Brit Virgin-szk. mobil, Csd fix, Dzsibuti fix, Ecuador mobil, Egyenlti Guinea fix, Egyenlti Guinea mobil, Egyiptom fix, Egyiptom mobil, Fidzsi-szgk. fix, Francia Polinzia fix, Francia Polinzia mobil, Gambia fix, Gambia mobil, Ghna mobil, Grenada fix, Honduras fix, Honduras mobil, India fix, India mobil, Irn fix, Irn mobil, Jemeni Arab Kzt. mobil, Jordnia fix, Jordnia mobil, Kambodzsa mobil, Kamerun mobil, Katar fix, Kenya fix, Kongi Dem. Kzt. (Zaire) fix, Lesotho mobil, Libria fix, Madagaszkr mobil, Maldv szigetek mobil, Mali mobil, Mauritnia fix, Mauritnia mobil, Mauritius mobil, Monsterrat fix, Monsterrat mobil, Mozambik mobil, Nicaragua fix, Nicaragua mobil, Niger mobil, Pakisztn fix, Pakisztn mobil, Panama mobil, Paraguay fix, Paraguay mobil, Peru mobil, Seychelle-szk. mobil, Sri Lanka fix, Sri Lanka mobil, St Lucia fix, St Lucia mobil, St Vincent s Grenadine-szk. fix, St Vincent s Grenadine-szk. mobil, Suriname fix, Szad-Arbia fix, Szad-Arbia mobil, Szenegl mobil, Szudn fix, Szudn mobil, Szvzifld fix, Szvzifld mobil, Tadzsikisztn fix, Tadzsikisztn mobil, Tanznia /Zanzibr is/ fix, Tanznia /Zanzibr is/ mobil, Togo mobil, Venezuela mobil, | 114
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 12 | Aruba mobil, Csd mobil, Dzsibuti mobil, Etipia mobil, Fidzsi-szgk. mobil, Gibraltr mobil, Grenada mobil, Guyana fix, Guyana mobil, Haiti mobil, Katar mobil, Kenya mobil, Kong mobil, Kongi Dem. Kzt. (Zaire) mobil, Libria mobil, Liechtenstein mobil, Omn mobil, Sierra Leone fix, Szria fix, Szria mobil, Zambia mobil, | 132
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 13 | Afganisztn fix, Etipia fix, Grnland fix, Grnland mobil, Irak fix, Irak mobil, Kiribati fix, Laosz fix, Laosz mobil, Marshall-szigetek fix, Marshall-szigetek mobil, Mikronzia fix, Mikronzia mobil, Myanmar fix, Myanmar mobil, Nepl fix, Nepl mobil, Palau fix, Palau mobil, Ppua j-Guinea fix, Ppua j-Guinea mobil, Salvador fix, Sierra Leone mobil, Suriname mobil, Tonga fix, Tonga mobil, j-Kalednia fix, j-Kalednia mobil, Vietnam fix, Vietnam mobil, | 210
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 14 | Afganisztn mobil, Ascension fix, Bissau-Guinea fix, Cook-szk. fix, Eritrea fix, Eritrea mobil, Falkland-szk. fix, Falkland-szk. mobil, Guantanamo fix, Guantanamo mobil, Haiti fix, Kiribati mobil, Koreai NDK fix, Koreai NDK mobil, St Helena (Szt. Ilona) fix, St Helena (Szt. Ilona) mobil, Szomlia fix, Szomlia mobil, | 258
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 15 | Ascension mobil, Bissau-Guinea mobil, Cook-szk. mobil, Kuba fix, Kuba mobil, Nauru fix, Nauru mobil, Niue fix, Niue mobil, Norfolk sziget fix, Norfolk sziget mobil, Nyugat Szamoa fix, Nyugat Szamoa mobil, Salamon-szk. fix, Salamon-szk. mobil, Trinidad s Tobago fix, Trinidad s Tobago mobil, Tuvalu fix, Vanuatu fix, Vanuatu mobil, Zldfoki Kztrsasg fix, Zldfoki Kztrsasg mobil, | 294
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 16 | Antarktisz fix, Antarktisz mobil, Kelet-Timor fix, Kelet-Timor mobil, Sao Tome & Principe fix, Sao Tome & Principe mobil, Turks s Caicos-szg. fix, Turks s Caicos-szg. mobil, Tuvalu mobil, | 480
| Díjzóna | Hívott irány | Ft/perc | 17 | Diego Garcia fix, Diego Garcia mobil, Tokelau-szk. fix, Tokelau-szk. mobil, Wallis s Futuna fix, Wallis s Futuna mobil, | 744
| Az árak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák! |
| |