Magyarország 700 méter feletti csúcsai

 

Ezen az oldalon Magyarország 700 méter feletti csúcsainak listáját gyűjtöttem össze. A lista az 1:10.000 méretarányú EOV szerinti topográfiai térképszelvények felhasználásával készült, és az összes 700 méter feletti csúcsot tartalmazza.

Mivel a csúcs fogalmára nem találtam egyértelmű, meghatározást, ezért azokat a pontokat vettem csúcsnak, amelyek a környezetükből legalább 5 méterrel kiemelkednek.

Ez a lista nem egyezik az általam korábban összegyűjtött csúcsok listájával, és az interneten fellelt csúcslistákkal sem, melyek egy része az akkori turistatérképek alapján készült.

A fent említett topográfiai térképszelvények részletességéből adódóan, szinte bizonyos, hogy a csúcsok listája már nem nagyon bővül. Sőt inkább csökkenni fog. Ha esetleg valaki a természetben ellenőrizne 1-1 pontot, és bebizonyosodna, hogy tévesen szerepel a listán, kérem jelezze a lenti e-mail címen.

A táblázatban szereplő koordinátákat a szelvényekről vettem, így azok szinte méteres pontosságúak. Ha a térkép háromszögelési pontot jelölt a csúcs közelében, de maga a csúcs nem volt jelölve, akkor a háromszögelési pont koordinátáit vettem figyelembe. (Így pár méteres eltérés előfordulhat, ha a háromszögelési pont, és a csúcs nem esik egybe.) A magassági értékeket szintén az EOV szelvényekről vettem. A kapcsos zárójelek között szereplő értékek nem szerepelnek a térképen, ezeket a szintvonalak alapján számoltam.

A szelvények szintvonalazása 2,5 - 5 méter, így ezeknél az értékeknél előfordulhat akár 1-2 méteres pontatlanság, de szinte biztosan benne vannak az 5 méteres kiinduló kritériumban. (Ahol az 5 méter nem volt teljesen biztos, a pontot nem vettem figyelembe.)

A sorszámozásnál nem vettem figyelembe, ha egy hegynek, több csúcsa is van.

A listával, esetleges hibákkal, kapcsolatos észrevételeket a lap alján található e-mail címre várom.

 

SORSZÁM NÉV HEGYSÉG KOORDINÁTA KOORDINÁTA MAGASSÁG KOMMENT
1 Kékes-tető 1014,0 Mátra 20° 00' 29.7973" E 47° 52' 21.2375" N 1014 Magyarország legmagasabb pontja
2 Hidas-bérc 972,7 Mátra 20° 00' 56.6496" E 47° 51' 35.7049" N 972,7
3 Galya-tető 964,7 Mátra 19° 54' 58.9789" E 47° 54' 59.1552" N 964,7
4 Kettős-bérc 1 961,0 (Szilvási-kő 960,715) Bükk 20° 26' 5.6149" E 48° 04' 15.5387" N 960,7 A Bükk legmagasabb pontja
5 Péter-hegyese 960,4 Mátra 19° 55' 18.7139" E 47° 55' 4.7351" N 960,4
6 Kettős-bérc 2 958,2 Bükk 20° 26' 7.2887" E 48° 04' 20.3341" N 958,2
7 Istállós-kő 958,1 Bükk 20° 25' 48.9288" E 48° 04' 10.2829" N 958,1
8 Bálvány 956,4 Bükk 20° 28' 19.7041" E 48° 05' 58.4232" N 956,4
9 Körös-bérc 955,9 Bükk 20° 27' 11.9736" E 48° 04' 15.5532" N 955,9
10 Virágos-sár-bérc 1 955,0 Bükk 20° 26' 37.1904" E 48° 04' 1.1963" N 955
11 Pezső-kő 952,8 Mátra 20° 00' 42.6527" E 47° 51' 34.7939" N 952,8
12 Büszkés-hegy 952,4 Bükk 20° 27' 35.7767" E 48° 03' 41.2091" N 952,4
13 Vörös-sár-hegy [952] Bükk 20° 26' 41.2188" E 48° 04' 38.6363" N 952
14 Fekete-sár 951,5 Bükk 20° 27' 3.1139" E 48° 04' 21.0109" N 951,5
15 Tar-kő [950] Bükk 20° 27' 39.8880" E 48° 03' 25.6033" N 950
16 Virágos-sár-bérc 2 950,0 Bükk 20° 26' 40.4738" E 48° 03' 51.9121" N 950
17 Nagy-kő-hát 1 946,1 Bükk 20° 28' 37.3512" E 48° 04' 0.9697" N 946,1
18 945,5 Mátra 19° 54' 42.3864" E 47° 55' 5.8259" N 945,5
19 Piszkés-tető 945,4 Mátra 19° 53' 35.3400" E 47° 55' 7.1005" N 945,4
20 Felső-borovnyák 1 (Borovnyák-tető) [945] Bükk 20° 29' 25.9369" E 48° 05' 55.7304" N 945
21 Kőris-hegy (Bükk) 944,0 Bükk 20° 26' 48.7501" E 48° 04' 9.4189" N 944
22 942,9 Bükk 20° 26' 22.7795" E 48° 04' 26.8679" N 942,9
23 Kerek-rét [942] Bükk 20° 28' 32.4336" E 48° 05' 58.1712" N 942
24 Kukucsó-hegy 941,3 Bükk 20° 26' 20.1048" E 48° 04' 46.8515" N 941,3
25 Kőris-hegy 2 939,5 Bükk 20° 26' 55.8131" E 48° 04' 13.0475" N 939,5
26 Kis-kő-hát 1 938,6 Bükk 20° 29' 9.1247" E 48° 03' 59.5729" N 938,6
27 Csóványos 937,9 Börzsöny 18° 56' 53.9305" E 47° 56' 56.5332" N 937,9 A Börzsöny legmagasabb pontja
28 Nagy-István-erőse 937,8 Bükk 20° 27' 46.7857" E 48° 05' 24.9756" N 937,8
29 Nagy-kőhát [937] Bükk 20° 28' 23.9303" E 48° 03' 56.7036" N 937
30 Nagy-kő-hát 2 936,2 Bükk 20° 28' 22.1917" E 48° 03' 50.6807" N 936,2
31 Lengyendi-Galya [936] Mátra 19° 54' 15.0335" E 47° 55' 5.0773" N 936
32 Pipis-hegy 934,3 Bükk 20° 28' 46.8587" E 48° 05' 21.2278" N 934,3
33 Kőris-hegy 2 932,9 Bükk 20° 26' 58.5853" E 48° 04' 3.5183" N 932,9
34 Felső-borovnyák 2 932,5 Bükk 20° 29' 33.4644" E 48° 05' 59.4205" N 932,5
35 Kis-kő-hát 2 931,5 Bükk 20° 29' 24.3096" E 48° 04' 1.6824" N 931,5
36 Fodor-hegy 931,2 Bükk 20° 28' 9.2533" E 48° 05' 10.5251" N 931,2
37 Fekete-sár-bérc 929,8 Bükk 20° 27' 31.3597" E 48° 04' 34.3920" N 929,8
38 Kis-hegy 929,4 Bükk 20° 26' 2.5657" E 48° 03' 54.3529" N 929,4
39 Kis-Sár-bérc 924,8 Bükk 20° 27' 47.3976" E 48° 04' 43.3813" N 924,8
40 Ölyves-völgy fő 923,8 Bükk 20° 27' 16.8589" E 48° 05' 21.7463" N 923,8
41 Vörös-kő-bérc 1 922,1 Bükk 20° 25' 48.5437" E 48° 03' 43.3153" N 922,1
42 Mély-sár-bérc 920,7 Bükk 20° 28' 6.3444" E 48° 04' 41.4155" N 920,7
43 Huta-bérc 1 919,7 Bükk 20° 27' 27.5761" E 48° 04' 55.2902" N 919,7
44 Tölgyes-orom (északi) 919,2 Bükk 20° 28' 2.2944" E 48° 05' 56.8357" N 919,2
45 Kis-tanya 915,7 Bükk 20° 27' 22.5324" E 48° 03' 58.4748" N 915,7
46 Magosfa 915,5 Börzsöny 18° 56' 15.7165" E 47° 57' 28.9296" N 915,5
47 915,2 Bükk 20° 25' 51.8593" E 48° 03' 51.1128" N 915,2
48 Veres-sár-bérc 912,2 Bükk 20° 29' 6.5976" E 48° 05' 17.3075" N 912,2
49 Ispán-hegy 912,0 Bükk 20° 25' 52.6044" E 48° 04' 36.5232" N 912
50 Füstös-kő-bérc 911,7 Bükk 20° 28' 38.5573" E 48° 05' 0.9528" N 911,7
51 Vörös-kő-bérc 2 908,6 Bükk 20° 26' 3.8004" E 48° 03' 37.1340" N 908,6
52 Három-kő [907] Bükk 20° 28' 24.0025" E 48° 03' 37.5984" N 907
53 Lyukas-gerinc 1 [907] Bükk 20° 29' 25.3609" E 48° 05' 39.1632" N 907
54 Lyukas-gerinc 2 [907] Bükk 20° 29' 13.9919" E 48° 05' 37.2012" N 907
55 Huta-bérc 2 906,1 Bükk 20° 27' 36.1080" E 48° 04' 58.2959" N 906,1
56 Semmi-bérc 906,0 Bükk 20° 28' 5.5955" E 48° 04' 56.9461" N 906
57 Három-kő 2 904,5 Bükk 20° 28' 33.4451" E 48° 03' 39.3479" N 904,5
58 Nagy-kopasz 902,8 Bükk 20° 25' 29.6941" E 48° 03' 49.0968" N 902,8
59 Küllő-hegy 899,1 Bükk 20° 25' 7.6656" E 48° 03' 37.7568" N 899,1
60 Sas-kő [897,6] Márta 20° 01' 49.4327" E 47° 52' 25.1077" N 897,6
61 [895] Mátra 20° 01' 22.4796" E 47° 52' 23.5703" N 895
62 Erzsébet-szikla [895] Mátra 20° 01' 28.9165" E 47° 52' 26.3639" N 895
63 Nagy-Milic 894,7 Zemplén 21° 27' 29.2536" E 48° 34' 36.1667" N 894,7 A Zempléni-hegység legmagasabb pontja
64 Leány-hegy 892,4 Bükk 20° 27' 5.5512" E 48° 05' 4.3873" N 892,4
65 [890] Bükk 20° 28' 59.1203" E 48° 05' 31.6858" N 890
66 [890] (Kérdéses a határszakasz miatt) Zemplén 21° 27' 38.3365" E 48° 34' 23.7540" N 890
67 Nyárjú-hegy 1 [889] Bükk 20° 29' 51.2268" E 48° 06' 46.8647" N 889
68 Büszkés 885,8 Bükk 20° 27' 14.4217" E 48° 03' 49.1076" N 885,8
69 Hermanház-tető 885,7 Zemplén 21° 26' 55.1364" E 48° 34' 16.7052" N 885,7
70 Nyárjú-hegy 2 884,8 Bükk 20° 29' 17.1168" E 48° 06' 37.5265" N 884,8
71 Nyárjú-hegy 3 883,3 Bükk 20° 29' 36.2076" E 48° 06' 46.0801" N 883,3
72 Írott-kő [882,2] Kőszegi-hg. 16° 26' 1.6115" E 47° 21' 10.0799" N 882,2 A Dunántúl legmagasabb pontja
73 Sas-kő 2 881,9 Mátra 20° 02' 0.2473" E 47° 52' 22.9189" N 881,9
74 880,9 (Kérdéses a határszakasz miatt) Zemplén 21° 27' 2.5811" E 48° 34' 29.4709" N 880,9
75 Kerek-rét-fő 880,5 Bükk 20° 25' 14.3040" E 48° 03' 12.6145" N 880,5
76 Kút-hegy 879,7 Mátra 19° 52' 48.2521" E 47° 55' 16.0860" N 879,7
77 Őr-kő 1 879,7 Bükk 20° 24' 30.8879" E 48° 03' 2.1061" N 879,7
78 Zséric-nagy-dél 1 877,9 Bükk 20° 30' 20.6675" E 48° 04' 10.1172" N 877,9
79 Zséric-nagy-dél 2 876,8 Bükk 20° 30' 51.1163" E 48° 04' 7.5360" N 876,8
80 Nagy-csipkés-tető 1 875,8 Bükk 20° 29' 40.7688" E 48° 05' 24.2124" N 875,8
81 Füstös-kő-hegy [875] Bükk 20° 28' 29.8775" E 48° 04' 48.8928" N 875
82 Köves-gerinc 874,3 Bükk 20° 28' 0.1921" E 48° 04' 6.1175" N 874,3
83 Kálmán-hegy 873,9 Bükk 20° 25' 28.9415" E 48° 03' 26.0209" N 873,9
84 Ördög-hegy [873] Bükk 20° 23' 55.1651" E 48° 02' 53.7721" N 873
85 Nagy-nyak (déli tömb) 871,6 Mátra 19° 59' 54.7187" E 47° 51' 53.9640" N 871,6
86 Varsa-tető 871,3 Börzsöny 18° 57' 26.1612" E 47° 57' 5.9689" N 871,3
87 Nagy-csipkés-tető 2 869,8 Bükk 20° 29' 57.1236" E 48° 05' 22.0380" N 869,8
88 Sándor-hegy 869,8 Bükk 20° 23' 55.6548" E 48° 02' 41.0027" N 869,8
89 Vörös-kő-bérc 3 869,3 Bükk 20° 26' 12.1884" E 48° 03' 16.7183" N 869,3
90 Nyárjú-hegy 4 868,7 Bükk 20° 29' 0.6468" E 48° 06' 22.7305" N 868,7
91 Kis-virágos-hegy 868,2 Bükk 20° 26' 45.2435" E 48° 03' 28.4940" N 868,2
92 Tölgyes-orom (déli) 868,0 Bükk 20° 24' 57.8053" E 48° 03' 21.4307" N 868
93 Pes-kő [865] Bükk 20° 25' 36.4116" E 48° 02' 57.7679" N 865
94 Nagy-hideg-hegy 864,7 Börzsöny 18° 55' 21.5759" E 47° 56' 12.8256" N 864,7
95 Hangyás-bérc 1 862,6 Börzsöny 18° 56' 12.9012" E 47° 56' 27.0313" N 862,6
96 Nagy-csipkés-tető 3 [862] Bükk 20° 29' 39.4188" E 48° 05' 14.7768" N 862
97 861,3 Bükk 20° 24' 51.6131" E 48° 03' 9.4069" N 861,3
98 859 Bükk 20° 24' 53.4312" E 48° 03' 5.6809" N 859
99 Zséric-nagy-dél 3 858,7 Bükk 20° 31' 9.2173" E 48° 04' 10.1676" N 858,7
100 Almád-hegy 857,4 Bükk 20° 24' 40.9644" E 48° 03' 16.6679" N 857,4
101 Borovnyák-tető 1 857,4 Bükk 20° 30' 14.9400" E 48° 06' 8.3809" N 857,4
102 Messzelátó 855,0 Bükk 20° 23' 32.7877" E 48° 02' 42.4752" N 855
103 Őr-kő 2 854,9 Bükk 20° 24' 45.7417" E 48° 02' 55.2552" N 854,9
104 Hangyás-bérc 2 854,2 Börzsöny 18° 56' 3.1559" E 47° 56' 31.0165" N 854,2
105 Borovnyák-tető 2 851,4 Bükk 20° 30' 27.7703" E 48° 06' 10.5767" N 851,4
106 Égés-tető [851] Börzsöny 18° 56' 8.7829" E 47° 56' 14.9101" N 851
107 Zséric-nagy-dél 4 850,2 Bükk 20° 31' 27.1596" E 48° 04' 8.9437" N 850,2
108 Darázs-hegy 1 848,4 Mátra 19° 53' 1.3884" E 47° 54' 45.2880" N 848,4
109 Őr-kő 3 848,1 Bükk 20° 24' 40.3597" E 48° 02' 59.4637" N 848,1
110 Nyerges-hegy 847,2 Zemplén 21° 26' 41.3951" E 48° 34' 34.4063" N 847,2
111 Holló-kő 846,6 Bükk 20° 26' 30.6060" E 48° 05' 5.0964" N 846,6
112 Ördög-hegy-sara 845,3 Bükk 20° 24' 5.0039" E 48° 02' 48.1741" N 845,3
113 Darázs-hegy 2 843,2 Mátra 19° 52' 56.4853" E 47° 54' 39.4163" N 843,2
114 Nagy-csipkés-tető 4 842,7 Bükk 20° 30' 6.3722" E 48° 05' 34.5301" N 842,7
115 Szabó-kövek 842,2 Börzsöny 18° 56' 30.7717" E 47° 56' 37.0391" N 842,2
116 Mogyorós-orom 841,7 Mátra 19° 56' 21.1957" E 47° 55' 2.8884" N 841,7
117 Nagy-hárs 839,8 Bükk 20° 33' 1.9834" E 48° 05' 24.5076" N 839,8
118 839,3 Bükk 20° 30' 48.2401" E 48° 04' 25.1904" N 839,3
119 838,2 Bükk 20° 25' 40.6524" E 48° 04' 24.3875" N 838,2
120 Galya-vár [837] Mátra 19° 54' 32.3605" E 47° 55' 30.0935" N 837
121 Vadkert-tető 833,6 Bükk 20° 30' 24.7897" E 48° 05' 16.4940" N 833,6
122 Peres-tető 832,9 Mátra 19° 55' 30.6695" E 47° 55' 22.9728" N 832,9
123 832,5 Bükk 20° 26' 1.7304" E 48° 05' 2.2669" N 832,5
124 Kis-Sas-kő 830,9 Mátra 20° 02' 20.0689" E 47° 52' 30.9683" N 830,9
125 830,5 Bükk 20° 29' 42.5760" E 48° 05' 2.8284" N 830,5
126 Győr-hegy 829,9 Mátra 19° 51' 47.6173" E 47° 53' 55.5037" N 829,9
127 Nagy-kőris 828,6 Bükk 20° 31' 46.5493" E 48° 05' 18.3193" N 828,6
128 828,2 Bükk 20° 32' 41.9712" E 48° 05' 22.5456" N 828,2
129 Bem apó-szikla 828,0 Bükk 20° 30' 1.3320" E 48° 06' 30.7549" N 828
130 Kis-mező-hegy 827,8 Bükk 20° 31' 4.9584" E 48° 04' 45.8795" N 827,8
131 Kerek-hegy 1 827,7 Bükk 20° 30' 58.7988" E 48° 05' 57.2171" N 827,7
132 Cserepes-kő 826,1 Bükk 20° 25' 50.8621" E 48° 03' 10.4075" N 826,1
133 Nagy-Inóc 1 826,1 Börzsöny 18° 54' 52.9849" E 47° 55' 18.7175" N 826,1
134 Tamás-kő 825,9 Bükk 20° 26' 42.0395" E 48° 05' 19.5215" N 825,9
135 Korom-bérc 825,1 Börzsöny 18° 54' 50.3208" E 47° 55' 28.0488" N 825,1
136 [825] Börzsöny 18° 54' 54.1871" E 47° 55' 40.9908" N 825
137 Bagolyirtás 824,5 Mátra 19° 52' 17.8320" E 47° 53' 40.0956" N 824,5
138 Pogányvár 1 822,6 Börzsöny 18° 57' 44.8811" E 47° 57' 23.9797" N 822,6
139 Nagy-dél 1 822,2 Bükk 20° 33' 50.1335" E 48° 04' 32.2176" N 822,2
140 Oszicsinszki-hegy 821,8 Mátra 19° 52' 12.9144" E 47° 55' 16.1005" N 821,8
141 Nagy által-kő 1 820,9 Mátra 19° 52' 51.8375" E 47° 54' 1.1772" N 820,9
142 Varga-kurta-bérc 1 820,8 Bükk 20° 33' 32.4613" E 48° 05' 20.5151" N 820,8
143 Hosszú-bérc (Bükk)1 820,3 Bükk 20° 32' 4.1784" E 48° 04' 55.3547" N 820,3
144 Varga-kurta-bérc 2 819,6 Bükk 20° 33' 58.1219" E 48° 05' 21.2749" N 819,6
145 Párna-hegy 818,9 Bükk 20° 27' 16.3619" E 48° 05' 42.8065" N 818,9
146 818 Bükk 20° 23' 38.7276" E 48° 02' 38.0184" N 818
147 817,8 Bükk 20° 32' 24.5147" E 48° 05' 22.3150" N 817,8
148 Bél-kő 817,6 Bükk 20° 22' 50.8187" E 48° 02' 46.2912" N 817,6
149 Bánya-hegy-tető 816,4 Bükk 20° 30' 7.1712" E 48° 03' 37.7927" N 816,4
150 Tót-hegyes 815,8 Mátra 19° 49' 56.4923" E 47° 52' 22.2960" N 815,8
151 [815] Börzsöny 18° 56' 58.3331" E 47° 57' 33.3577" N 815
152 Nagy-inóc 2 [815] Börzsöny 18° 54' 58.0392" E 47° 55' 13.4327" N 815
153 Nagy által-kő 2 814,9 Mátra 19° 52' 44.2129" E 47° 54' 10.5049" N 814,9
154 Nagy által-kő 3 813,2 Mátra 19° 52' 57.4105" E 47° 54' 3.2255" N 813,2
155 Kerékgyártó-bükk (Remete-hegy) 812,7 Zemplén 21° 26' 31.6752" E 48° 33' 56.7252" N 812,7
156 Nyesettvár 811,6 Mátra 19° 55' 30.9721" E 47° 54' 15.6132" N 811,6
157 811,2 Bükk 20° 29' 32.5751" E 48° 04' 45.4872" N 811,2
158 Vadkert [810] Bükk 20° 30' 18.9071" E 48° 04' 59.0339" N 810
159 Közép-bérc 1 807,1 Bükk 20° 33' 32.6701" E 48° 05' 6.2340" N 807,1
160 Hosszú-bérc [Bükk]2 806,6 Bükk 20° 32' 17.7109" E 48° 04' 51.1140" N 806,6
161 Muzsla-tető 805,1 Mátra 19° 45' 33.3251" E 47° 53' 16.3247" N 805,1
162 Közép-bérc 2 804,3 Bükk 20° 32' 52.5876" E 48° 05' 7.2672" N 804,3
163 803,2 Börzsöny 18° 55' 2.6904" E 47° 56' 0.4991" N 803,2
164 Nagy-dél 2 802,5 Bükk 20° 34' 8.5009" E 48° 04' 30.0145" N 802,5
165 Szél-bérc 1 800,5 Bükk 20° 31' 43.1040" E 48° 04' 42.0781" N 800,5
166 Nagy-dél 3 798,7 Bükk 20° 33' 35.6148" E 48° 04' 41.0521" N 798,7
167 Tölgyes-bérc 798,6 Mátra 19° 59' 14.9100" E 47° 52' 1.1423" N 798,6
168 Négyeshatár 797,6 Mátra 20° 01' 26.9545" E 47° 51' 3.5928" N 797,6
169 Esztea-fő 797,4 Bükk 20° 26' 47.4755" E 48° 05' 34.2960" N 797,4
170 797,1 Mátra 19° 52' 22.4185" E 47° 53' 58.3405" N 797,1
171 [797] Börzsöny 18° 54' 56.2897" E 47° 55' 52.4892" N 797
172 Hármas-határ-hegy 795,9 Kőszegi-hg. 16° 27' 17.1289" E 47° 21' 24.2280" N 795,9
173 795,6 Bükk 20° 31' 27.9444" E 48° 04' 23.8585" N 795,6
174 Kis-Csipkés 795,6 Bükk 20° 30' 51.5593" E 48° 05' 27.8268" N 795,6
175 Farkas-kő [795] Bükk 20° 30' 34.7003" E 48° 03' 44.9999" N 795
176 Alsó-nyárjú-hegy 794,8 Bükk 20° 30' 23.5441" E 48° 06' 56.5596" N 794,8
177 792,9 Bükk 20° 23' 52.3573" E 48° 03' 8.2765" N 792,9
178 Szél-bérc 2 792,3 Bükk 20° 31' 54.9660" E 48° 04' 36.3865" N 792,3
179 Teréz-hegy 792,1 Mátra 19° 52' 10.1425" E 47° 54' 42.8113" N 792,1
180 Hegyes-kő 1 791,6 Bükk 20° 24' 56.1671" E 48° 02' 42.5579" N 791,6
181 791 Börzsöny 18° 58' 9.0300" E 47° 57' 1.9116" N 791
182 Kerek-hegy 2 789,5 Bükk 20° 23' 50.4816" E 48° 02' 20.8429" N 789,5
183 Ólom-tető 789,3 Mátra 19° 46' 3.0899" E 47° 53' 52.9621" N 789,3
184 Nagy-dél 12 789,2 Bükk 20° 33' 53.3196" E 48° 04' 44.0687" N 789,2
185 Ágasvár 788,4 Mátra 19° 49' 38.9568" E 47° 55' 35.4072" N 788,4
186 Köves-orom 788,2 Mátra 19° 55' 58.9261" E 47° 55' 30.8819" N 788,2
187 Ólom-tető 2 787,7 Mátra 19° 46' 2.8451" E 47° 53' 46.0608" N 787,7
188 786,8 Mátra 19° 52' 28.7869" E 47° 54' 39.2147" N 786,8
189 Kis-kő 786,8 Mátra 19° 51' 30.1104" E 47° 55' 39.9395" N 786,8
190 Nagy-dél 4 786,6 Bükk 20° 34' 27.0732" E 48° 04' 27.7031" N 786,6
191 Kis-által-kő 1 785,2 Mátra 19° 53' 7.8000" E 47° 53' 50.2403" N 785,2
192 Kuruc-bérc 784,5 Mátra 19° 52' 14.4804" E 47° 55' 49.1483" N 784,5
193 Csikorgó 1 (Sikorgó) 783,8 Bükk 20° 30' 18.9756" E 48° 07' 13.3609" N 783,8
194 Som-hegyese (Som-tető 1) 783,7 Mátra 19° 50' 32.8307" E 47° 54' 53.7623" N 783,7
195 783,6 Börzsöny 18° 55' 27.8833" E 47° 55' 57.0719" N 783,6
196 Gergely-hegy 783,2 Zemplén 21° 18' 37.4077" E 48° 24' 57.9131" N 783,2
197 Sebestyénvár 783,0 Mátra 19° 53' 21.7716" E 47° 55' 36.1812" N 783
198 Vörös-kő 780,7 Mátra 19° 52' 46.1317" E 47° 55' 49.3716" N 780,7
199 Kis csipkés 2 [780] Bükk 20° 30' 51.6743" E 48° 05' 38.3711" N 780
200 Kurta-bérc [780] Bükk 20° 34' 4.5697" E 48° 05' 3.6887" N 780
201 Nagy-dél 5 [780] Bükk 20° 34' 27.5485" E 48° 04' 33.5353" N 780
202 Nagy-dél 6 [780] Bükk 20° 34' 26.3819" E 48° 04' 44.7169" N 780
203 Csikorgó 2 (Sikorgó) 779,5 Bükk 20° 30' 58.7699" E 48° 07' 18.5447" N 779,5
204 Király-szék-árnyéka 779,4 Bükk 20° 23' 55.7375" E 48° 02' 26.3076" N 779,4
205 Nagy-dél 7 778,7 Bükk 20° 34' 47.8739" E 48° 04' 27.1741" N 778,7
206 Kis-galya 778,1 Mátra 19° 55' 46.0632" E 47° 53' 40.8445" N 778,1
207 Nagy-dél 8 777,6 Bükk 20° 35' 6.3636" E 48° 04' 34.5685" N 777,6
208 Som-tető 2 777,3 Mátra 19° 50' 46.9824" E 47° 54' 48.0059" N 777,3
209 Csikorgó 3 (Sikorgó) 776,3 Bükk 20° 30' 37.6381" E 48° 07' 14.0341" N 776,3
210 Mogyorós-bérc [775] Börzsöny 18° 55' 47.7984" E 47° 57' 23.1876" N 775
211 Örvény-kő 1 [775] Bükk 20° 32' 18.2797" E 48° 07' 48.9325" N 775
212 Som-tető 3 774,8 Mátra 19° 50' 56.4793" E 47° 54' 48.2005" N 774,8
213 Som-tető 4 774,1 Mátra 19° 50' 39.5377" E 47° 54' 51.5412" N 774,1
214 Gabi-halála 772,4 Mátra 20° 00' 54.8892" E 47° 52' 40.8216" N 772,4
215 Mogyorós-sár 772,2 Bükk 20° 27' 55.3572" E 48° 06' 19.0151" N 772,2
216 Hegyes-kő 2 771,8 Bükk 20° 25' 3.5615" E 48° 02' 47.9544" N 771,8
217 Kis-által-kő 2 771,4 Mátra 19° 53' 7.3751" E 47° 53' 40.0597" N 771,4
218 Csecseres-bérc 770,6 Mátra 19° 53' 7.2961" E 47° 54' 23.5151" N 770,6
219 Nagy-dél 9 769,9 Bükk 20° 33' 7.6859" E 48° 04' 46.3080" N 769,9
220 769,3 Mátra 19° 45' 48.5317" E 47° 53' 35.7899" N 769,3
221 769,2 Bükk 20° 33' 27.1152" E 48° 05' 33.6047" N 769,2
222 Kis-galya 2 769,0 Mátra 19° 55' 53.4865" E 47° 53' 36.3228" N 769
223 Istennyila-domb 768,7 Bükk 20° 32' 39.7392" E 48° 04' 22.9044" N 768,7
224 Málna-hegy 768,7 Börzsöny 18° 58' 41.7900" E 47° 57' 23.5584" N 768,7
225 Ezerház-tető 768,0 Mátra 19° 50' 27.0565" E 47° 52' 33.1572" N 768
226 Jávor-hegy 1 768,0 Bükk 20° 31' 25.0751" E 48° 06' 13.7197" N 768
227 Pelyhes-tető 767,2 Mátra 19° 51' 31.3343" E 47° 53' 34.8539" N 767,2
228 Jávor-hegy 2 766,4 Bükk 20° 31' 50.8224" E 48° 06' 14.5981" N 766,4
229 Nagy-nyak (északi tömb) 766,1 Mátra 19° 52' 34.8635" E 47° 53' 17.9916" N 766,1
230 765,3 Bükk 20° 24' 4.9607" E 48° 03' 16.1027" N 765,3
231 Jávor-hegy 3 [765] Bükk 20° 31' 21.0721" E 48° 06' 8.5465" N 765
232 Örvény-kő 2 764,3 Bükk 20° 32' 18.7836" E 48° 07' 43.6441" N 764,3
233 Gyökeres-tető 763,8 Mátra 19° 53' 59.5752" E 47° 55' 35.5080" N 763,8
234 Nyikom 763,0 Mátra 19° 46' 10.9776" E 47° 54' 25.3729" N 763
235 Jávor-hegy 4 762,5 Bükk 20° 31' 22.9511" E 48° 05' 58.7759" N 762,5
236 [762] Bükk 20° 34' 23.9269" E 48° 05' 12.9515" N 762
237 761,9 Bükk 20° 23' 25.4724" E 48° 02' 54.9565" N 761,9
238 Nyikom-rét 759,7 Mátra 19° 46' 24.3589" E 47° 54' 19.5769" N 759,7
239 Gerennavár 759,0 Bükk 20° 25' 52.3056" E 48° 05' 25.7064" N 759
240 Köpüs-tető 757,2 Bükk 20° 32' 10.4029" E 48° 07' 25.2803" N 757,2
241 [757] Bükk 20° 30' 37.7531" E 48° 05' 55.7699" N 757
242 Bán-hegy [757] Zemplén 21° 19' 44.1013" E 48° 25' 14.9269" N 757
243 Taró-fő 756,9 Bükk 20° 27' 46.1557" E 48° 06' 24.4547" N 756,9
244 Örvény-kő 3 756,2 Bükk 20° 32' 28.3451" E 48° 07' 50.0629" N 756,2
245 [756] Mátra 19° 56' 22.2323" E 47° 54' 29.9879" N 756
246 Pilis-tető 755,5 Pilis 18° 52' 18.1019" E 47° 41' 19.9499" N 755,5 A Dunántúli-középhegység legmagasabb pontja
247 755,1 Bükk 20° 31' 17.1696" E 48° 05' 16.2743" N 755,1
248 Borsó-hegy [755] Zemplén 21° 18' 55.3068" E 48° 26' 37.7016" N 755
249 Kis-kopasz-hegy 754,0 Bükk 20° 24' 59.8753" E 48° 03' 54.9073" N 754
250 Óvár 753,9 Mátra 19° 48' 36.0755" E 47° 55' 8.4683" N 753,9
251 Téglás-kő 753,3 Zemplén 21° 19' 50.2211" E 48° 26' 31.7219" N 753,3
252 Nagy-dél 10 752,8 Bükk 20° 33' 15.6421" E 48° 04' 27.9191" N 752,8
253 Nagy-Lipót [752] Mátra 19° 56' 45.0635" E 47° 54' 45.1513" N 752
254 Szár-kő 750,1 Zemplén 21° 19' 55.7724" E 48° 25' 5.9520" N 750,1
255 Cseternás-bérc 1 748,4 Mátra 19° 54' 16.4089" E 47° 54' 17.7589" N 748,4
256 Nyírjes-bérc (nyugati) 745,4 Mátra 19° 55' 45.2928" E 47° 54' 6.5339" N 745,4
257 Kis-kőris 1 745,3 Bükk 20° 34' 36.0804" E 48° 05' 18.5459" N 745,3
258 743,4 Mátra 20° 02' 27.2617" E 47° 52' 18.6277" N 743,4
259 Nagy-Szár-hegy 743,4 Mátra 20° 03' 55.2853" E 47° 52' 18.0191" N 743,4
