KIA cee'dCee'd-ek raktárkészletből, óriási választékkal ! |
Tovább a SPORTY WAGON-ra (kombi) |
Tovább a pro cee'd-re (3 ajtós) |




Motorválaszték |
|
1.4L/1.6L CVVT benzin |
2.0L CVVT benzin |
![]() |
![]() |
1.6L VGT dízel |
2.0L VGT dízel |
![]() |
![]() |
| Európában a piros vonallal jelölt erősebb változat kapható. A benzines a CVVT (változó szerepvezérlésű) technológián alapszik, a dízel pedig VGT (változó geometriájú turbo) motort kapott. | |
Első a biztonság |
||
Az EURO NCAP törésteszten elért eredmények: |
||
![]() |
Frontális ütközés: |
|
Oldal irányú ütközés: |
||
Gyalogossal: |
||
Alaptartozék a 6db légzsák: |
![]() |
|
Az ESP(elektronikus stabilizáló rendszer): |
![]() |
|
Biztonságiöv használatára |
![]() |
|
Ezeken kívül ABS+EBD, különleges kialakítás, egyes modelleknél keréknyomást ellenőrző rendszer és tolatástsegítő rendszer, stb. |
||
Méretek |
||
![]() |
||
1 = 4235mm |
2 = 1880mm |
3 = 865mm |
4 = 720mm |
5 = 2650mm |
6 = 1480mm |
7 = 1235mm |
8 = elöl 248mm / hátul 218mm |
9 = 150mm |
10 = 1790mm |
11 = 1490mm |
12 = elöl 1546mm / hátul 1544mm |
![]() |
||
1 = 1105mm |
2 = 900mm |
3 = 775mm |
4 = 30mm |
5 = elöl 1020mm / hátul 980mm |
6 = elöl 1410mm / hátul 1380mm |
7 = elöl 530mm / hátul 561mm |
8 = elöl 822mm / hátul 802mm |
9 = 355mm |
10 = 484mm |
||
![]() |
||
Fedélzeti számítógép, mely opcionálisan navigációval is kiegészíthető |
|
Óra, dátum, hőmérséklet, jeges út figyelmeztetés (-5-+3°C), audió információk, megtett és megtehető távolság a jelenlegi fogyasztás függvényében, átlagfogyasztás és sebesség adatok, ajtójelző, valamint opcionálisan keréknyomás figyelmeztető jelzés: |
![]() |
Színválaszték (már mind a 12 szín elérhető) |
||
Ezüst (9S): |
![]() |
|
Bézs (8Q): |
![]() |
|
Kék (3A): |
![]() |
|
Fekete (1K): |
![]() |
|
Rendelhető felszereltségi csomagok(csak az autóval együtt rendelhető!) |
||
EX felszereltséghez: |
||
Elektromos csomag: |
Háromfokozatú ülésfűtés az első üléseken Szélvédő jégmentesítő fűtőszál Sötétített ablakok vízlepergető üveggel, Elektromosan behajtható tükör kék üveggel |
|
| Rendelhető még: bőrülés, elektromos tetőablak - aktuális árak | ||
| MODELL | LX PLUS | EX LIMITED | EX | TX | |
| 1.4 i, 1.6 CRDI | 1.4 i, 1.6 CRDI | 1.4 i, 1.6 i, 1.6 CRDI | 2.0 i, 2.0 CRDI | ||
| BIZTONSÁG | |||||
| ABS + EBD (blokkolásgátló+elektonikus fékerőelosztó) | x | x | x | x | |
| ESP (kipörgésgátló) | n | n | x | x | |
| Vezető-,utasoldali- és függönylégzsák | x | x | x | x | |
| Vízlepergető üvegezés | n | n | n | x | |
| Első ködfényszóró | n | x | x | x | |
| Elektomosan állítható halogén fényszóró | x | x | x | x | |
| Hátsó ablaktörlő mosóval | x | x | x | x | |
| Hátsó ablakfűtés időkapcsolóval | x | x | x | x | |
| 4 irányban állítható kormányoszlop | x | x | x | x | |
| 3 pontos, magasságában állítható automata biztonsági öv elöl, övfeszítővel | x | x | x | x | |
| 3 pontos, automata biztonsági öv hátul | x | x | x | x | |
| Első két fejtámla aktív, 3 db hátsó feltámla | n | x | x | x | |
| Oldal ütközés védelem | x | x | x | x | |
| Alacsony ablakmosófolyadék szint ellenörző lámpa | n | x | x | x | |
| Biztonsági gyermekzár | x | x | x | x | |
| ISOFIX biztonsági gyerekülés rögzítés | x | x | x | x | |
| KÉNYELEM | |||||
| Sebességfüggő szervokormány | x | x | x | x | |
| Elektromos ablakemelők elöl | x | x | x | x | |
| Elektromos ablakemelők hátul | n | x | x | x | |
| Elektromos fűtött tükör | n | x | x | x | |
| Légkondicionáló | manualis | automata | automata | automata | |
| Központi zár | x | x | x | x | |
| Távirányítású központi zár riasztóval | n | x | x | x | |
| Kulcsba integrált inditásgátló | x | x | x | x | |
| Emelhető magasságú vezetőülés | x | x | x | x | |
| Gyári RDS rádió, CD, MP3, lejátszóval, 4 db hangszóróval, kormányról vezérelhető | x | n | n | n | |
| Gyári RDS rádió, CD, MP3, lejátszóval, 6 db hangszóróval, kormányról vezérelhető | n | x | x | x | |
| Bőr bevonatú kormány és sebességváltó gomb (1.4i esetén nem széria, nem rend.) | n | n | x | x | |
| Navigáció Európa térképpel | n | o | o | o | |
| Hazakisérő fény | n | n | n | x | |
| Tempomat | n | n | n | x | |
| Tolató radar | n | n | n | x | |
| Fedélzeti számítógép | x | x | x | x | |
| Esőszenzor | n | x | x | x | |
| Automatikusan sötétedő belső tükör | n | x | x | x | |
| Deréktámasz az első üléseken | n | n | x | x | |
| Könyöktámasz a hátsó üléseken | n | x | x | x | |
| 60/40 százalékban dönthető hátsó ülés | x | x | x | x | |
| Figyelmeztető hangjelzés égve hagyott lámpánál | x | x | x | x | |
| Figyelmeztető hangjelzés bentfelejtett kulcsra | x | x | x | x | |
| Akkumulátor őr | x | x | x | x | |
| Külső hőmérséklet mérő | n | x | x | x | |
| 12 V-os csatlakozó a középső konzolon | x | x | x | x | |
| Csomagtérfedél alatti tároló rekesz+háló | n | x | x | x | |
| Belülről nyitható üzemanyagtartály, valamint csomagtartó fedél | x | x | x | x | |
| KÜLSŐ MEGJELENÉS | |||||
| Szinezett üveg | x | x | x | x | |
| Szinrefújt lökhárító | x | x | x | x | |
| Szinrefújt tükrök | n | x | x | x | |
| Fémhatású középkonzol | n | x | x | x | |
| Alumínium középkonzol | n | n | n | x | |
| Fém küszöbburkolat | n | n | n | x | |
| 185/65 R15 Michelin abroncsok, acél keréktárcsával | x | n | n | n | |
| 195/65 R15 Michelin abroncsok, acél keréktárcsával | n | x | n | n | |
| 205/60 R16 Michelin abroncsok, acél keréktárcsával | n | n | x | n | |
| 205/55 R17 Michelin abroncsok, könnyűfém keréktárcsával | n | n | n | x | |
| MŰSZAKI ADATOK | 1.4 i | 1.6 i | 2.0 i | 1.6 CRDI | 2.0 CRDI |
| Hosszúság (mm) | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 |
| Szélesség (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Magasság (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Teljesítmény (kW/LE) | 80/109 | 90/122 | 105/143 | 85/115 | 103/140 |
| Gyorsulás (0-100 km/sec) | 11,6 | 10,8 | 10,4 | 11,3 | 10,5 |
| Max. sebesség | |||||
| Nyomaték (Nm/ford.) | |||||
| Átlag üzemanyag fogyasztás (l/100km) | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 4,2 | 4,9 |
| Üzemanyagtartály mérete (l) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Vontatható tömeg (kg, ráfutófékkel) | |||||
| Szabad magasság (mm) | |||||
| Fordulókör sugár (m) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Csomagtér térfogata | 340/1300 | 340/1300 | 340/1300 | 340/1300 | 340/1300 |
x = a felszereltségi szint tartalmazza
o = kiegészítőként megrendelhető
n = nem tartalmazza
| Személygépkocsi árlista | ![]() |
| Érvényes 2007. november 22.-től (bruttó ár forintban regisztrációs adóval) |
|
| Cee'd 1.4i LX BASE | 2 999 000 |
| Cee'd 1.4i LX PLUS | 3 499 000 |
| Cee'd 1.4i EX LIMITED | 3 900 000 |
| Cee'd 1.4i EX | 4 140 000 |
| Cee'd 1.4i EX XR (XR sportcsomag) | 4 680 000 |
| Cee'd 1.6i EX LIMITED | 4 049 000 |
| Cee'd 1.6i EX | 4 289 000 |
| Cee'd 1.6i EX XR (XR sportcsomag) | 4 829 000 |
| Cee'd 2.0i TX | 5 650 000 |
| Cee'd 2.0i TX XR (XR sportcsomag) | 6 190 000 |
| Cee'd 1.6 CRDI LX PLUS | 4 091 000 |
| Cee'd 1.6 CRDI EX LIMITED | 4 478 000 |
| Cee'd 1.6 CRDI EX | 4 718 000 |
| Cee'd 1.6 CRDI EX XR (XR sportcsomag) | 5 258 000 |
| Cee'd 2.0 CRDI TX | 5 800 000 |
| Elektromos csomag (EX, EX LIMITED változathoz rendelhető) | 100 000 |
| Elektromos tolótető (EX változathoz rendelhető) | 250 000 |
| Gyári navigáció (EX, EX LIMITED változathoz rendelhető) | 200 000 |
| Automata váltó felár (EX, EX LIMITED 1.6,2.0 benzines és CRDI változathoz rendelhető) | 300 000 |
| Metál fényezés felára | 100 000 |
| 7 év teljeskörű garancia. | |
| cee'd XR |
![]() |
| Képek: | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|